Gruppen
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 3 |
Gruppe 4,5 |
Gruppe 6 |
| Kaul Johannes GF, ATS | Siebenhaar Stefan GF,MA, ATS | Spörl Reinhard GF | Nögel Wolfgang | Spörl Birgit GF |
| Galster Josef | Hauenstein Johannes MA, ATS | Engelhardt Martin MA | Förtsch Herrmann | Aepfelbach Madeleine |
| Baumann Stefan | Förtsch Peter | Kist Richard | Ochs Konrad | Albrecht Katja ATS |
| Erlwein Heinz ATS | Antes Andreas MA | Kügel Matthias | Beutner Georg | Kaul Eva |
| Zitzmann Roman MA, ATS | Beutner Stefan ATS | Häfner Gerald | Schmitt Thomas | Zehner Verena |
| Erlwein Rudi MA | Galster Frank | Wagner Michael | Kaul Christine | |
| Förtsch Tobias ATS | Galster Lukas | Schmitt Markus | Beutner Christine | |
| Siebenhaar Thomas | Erlwein Stefan ATS | Kern Josef | Knirsch Silvia | |
| Derrfuß Daniel ATS | Hauenstein Bernd MA | Kaul Peter MA | Kaul Theresa | |
| Kaul Gerhard ATS | Baumann Oliver | Steffl Hans-Jürgen | Kaul Laura | |
| Brieger Markus ATS | Schmitt Max | Spörl Michaela ATS | ||
| Jonas Theinert | Ried Eileen | |||
| Florian Spörl | ||||
| Johannes Alt |
