Chronik
Jahr |
Kommandant |
Adjudant |
1.Vorstand |
2.Vorstand |
Kassier |
Schriftführer |
Gerätewart |
| 1963 | Schütz Hans | Erlwein Erwin | |||||
| 1964 | Schütz Hans | Erlwein Erwin | Kern Willi | Schmitt Fritz | |||
| 1967 | Schütz Hans | Erlwein Erwin | Kern Willi | Schmitt Fritz | Schröder Willi | ||
| 1977 | Schütz Hans | Erlwein Erwin | Kern Willi | Götz Josef | Escherich Georg | ||
| 1982 | Schütz Hans | Kaul Gerhard | Ochs Georg | Ochs Konrad | Götz Josef | Escherich Georg | |
| 1983 | Schütz Hans | Kaul Gerhard | Schütz Hans | Galster Hans | Ochs Konrad | Götz Josef | Escherich Georg |
| 1988 | Kaul Gerhard | Häfner Gerald | Galster Hans | Meixner Erhard | Ochs Konrad | Götz Josef | Escherich Georg |
| 1994 | Kaul Gerhard | Galster Josef | Galster Hans | Siebenhaar Thomas | Ochs Konrad | Erlwein Rudi | Zimmermann Hans |
| 2000 | Kaul Gerhard | Galster Josef | Baumann Stefan | Siebenhaar Thomas | |||
| 2002 | Kaul Peter | ||||||
| 2003 | Wagner Bernhard | ||||||
| 2006 | Kaul Gerhard | Galster Josef | Baumann Stefan | Siebenhaar Thomas | Spörl Birgit | Schmitt Katja | Wagner Bernhard |
| 2007 | Siebenhaar Theresia | ||||||
| 2010 | Siebenhaar Stefan | Kaul Johannes | Kaul Theresa | Erlwein Heinz | Spörl Birgit | Schmitt Katja | Siebenhaar Theresia |
